О распространении коронавирусной инфекции по странам мира сообщает Top Focus
Последнее обновление: 18.04.2020 09:06
- Европа
- Азия
- Северная Америка
- Южная Америка
- Африка
- Австралия и Океания
Страна | Всего заражений |
Смертельные случаи |
Выздоровевшие | Сейчас болеют |
из них серьезные и критические случаи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 710272 | +1071 | 37175 | +40 | 63510 | 609587 | 13509 |
Испания | 190839 | 20002 | 74797 | 96040 | 7371 | ||
Италия | 172434 | 22745 | 42727 | 106962 | 2812 | ||
Франция | 147969 | 18681 | 34420 | 94868 | 6027 | ||
Германия | 141397 | 4352 | 83114 | 53931 | 5013 | ||
Великобритания | 108692 | 14576 | 344 | 93772 | 1559 | ||
Китай | 82719 | +27 | 4632 | 77029 | 1058 | 85 | |
Иран | 79494 | 4958 | 54064 | 20472 | 3563 | ||
Турция | 78546 | 1769 | 8631 | 68146 | 1845 | ||
Бельгия | 36138 | 5163 | 7961 | 23014 | 1140 | ||
Бразилия | 34221 | +539 | 2171 | +30 | 14026 | 18024 | 6634 |
Россия | 32008 | 273 | 2590 | 29145 | 8 | ||
Канада | 31927 | +285 | 1310 | 10543 | 20074 | 557 | |
Нидерланды | 30449 | 3459 | 250 | 26740 | 1279 | ||
Швейцария | 27078 | 1327 | 16400 | 9351 | 386 | ||
Португалия | 19022 | 657 | 519 | 17846 | 222 | ||
Австрия | 14595 | 431 | 9704 | 4460 | 227 | ||
Индия | 14425 | +73 | 488 | +2 | 2045 | 11892 | |
Ирландия | 13980 | 530 | 77 | 13373 | 294 | ||
Перу | 13489 | 300 | 6541 | 6648 | 137 | ||
Швеция | 13216 | 1400 | 550 | 11266 | 523 | ||
Израиль | 12982 | 151 | 3126 | 9705 | 168 | ||
Южная Корея | 10653 | +18 | 232 | +2 | 7937 | 2484 | 55 |
Япония | 9787 | 190 | 935 | 8662 | 193 | ||
Чили | 9252 | 116 | 3621 | 5515 | 384 | ||
Эквадор | 8450 | 421 | 838 | 7191 | 168 | ||
Польша | 8379 | 332 | 866 | 7181 | 160 | ||
Румыния | 8067 | 411 | 1508 | 6148 | 258 | ||
Пакистан | 7481 | +456 | 143 | +8 | 1832 | 5506 | 46 |
Саудовская Аравия | 7142 | 87 | 1049 | 6006 | 74 | ||
Дания | 7073 | 336 | 3389 | 3348 | 93 | ||
Норвегия | 6937 | 161 | 32 | 6744 | 63 | ||
Мексика | 6875 | +578 | 546 | +60 | 2125 | 4204 | 207 |
Австралия | 6560 | +34 | 69 | +4 | 4132 | 2359 | 57 |
Чехия | 6549 | 173 | 1174 | 5202 | 82 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 6302 | 37 | 1188 | 5077 | 1 | ||
Индонезия | 5923 | 520 | 607 | 4796 | |||
Филиппины | 5878 | 387 | 487 | 5004 | 1 | ||
Сербия | 5690 | 110 | 534 | 5046 | 120 | ||
Малайзия | 5251 | 86 | 2967 | 2198 | 51 | ||
Сингапур | 5050 | 11 | 708 | 4331 | 22 | ||
Беларусь | 4779 | 42 | 342 | 4395 | 65 | ||
Катар | 4663 | 7 | 464 | 4192 | 37 | ||
Украина | 4662 | 125 | 246 | 4291 | 45 | ||
Панама | 4210 | +194 | 116 | +7 | 122 | 3972 | 96 |
Доминиканская Республика | 4126 | 200 | 268 | 3658 | 146 | ||
Финляндия | 3489 | 82 | 1700 | 1707 | 73 | ||
Люксембург | 3480 | 72 | 579 | 2829 | 29 | ||
Колумбия | 3439 | 153 | 634 | 2652 | 98 | ||
Египет | 2844 | 205 | 646 | 1993 | |||
ЮАР | 2783 | 50 | 903 | 1830 | 7 | ||
Аргентина | 2758 | +89 | 129 | +6 | 666 | 1963 | 126 |
Таиланд | 2733 | +33 | 47 | 1787 | 899 | 61 | |
Марокко | 2564 | 135 | 281 | 2148 | 1 | ||
Алжир | 2418 | 364 | 846 | 1208 | 60 | ||
Молдова | 2264 | 56 | 276 | 1932 | 80 | ||
Греция | 2224 | 108 | 269 | 1847 | 71 | ||
Бангладеш | 1838 | 75 | 58 | 1705 | 1 | ||
Венгрия | 1834 | +71 | 172 | +16 | 231 | 1431 | 60 |
Хорватия | 1814 | 36 | 600 | 1178 | 30 | ||
Исландия | 1754 | 9 | 1224 | 521 | 6 | ||
Бахрейн | 1740 | 7 | 725 | 1008 | 3 | ||
Кувейт | 1658 | 5 | 258 | 1395 | 32 | ||
Казахстан | 1591 | +45 | 17 | 347 | 1227 | 22 | |
Ирак | 1482 | 81 | 906 | 495 | |||
Эстония | 1459 | 38 | 145 | 1276 | 11 | ||
Новая Зеландия | 1422 | +13 | 11 | 867 | 544 | 3 | |
Узбекистан | 1405 | 4 | 156 | 1245 | 8 | ||
Азербайджан | 1340 | 15 | 528 | 797 | 26 | ||
Словения | 1304 | 66 | 174 | 1064 | 28 | ||
Босния и Герцеговина | 1214 | 46 | 320 | 848 | 4 | ||
Армения | 1201 | 19 | 402 | 780 | 30 | ||
Литва | 1149 | 33 | 210 | 906 | 14 | ||
Македония | 1117 | 49 | 139 | 929 | 15 | ||
Оман | 1069 | 6 | 176 | 887 | 3 | ||
Словакия | 1049 | 9 | 175 | 865 | 5 | ||
Гонконг | 1022 | 4 | 533 | 485 | 9 | ||
Камерун | 1017 | +21 | 22 | 177 | 818 | ||
Куба | 923 | 31 | 192 | 700 | 17 | ||
Афганистан | 906 | 30 | 99 | 777 | |||
Болгария | 865 | +19 | 41 | 153 | 671 | 34 | |
Тунис | 864 | 37 | 43 | 784 | 89 | ||
Кипр | 750 | 12 | 77 | 661 | 8 | ||
Джибути | 732 | 2 | 76 | 654 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 644 | 62 | 7 | ||
Андорра | 696 | 35 | 191 | 470 | 17 | ||
Кот-д'Ивуар | 688 | 6 | 193 | 489 | |||
Латвия | 682 | 5 | 88 | 589 | 5 | ||
Ливан | 668 | 21 | 94 | 553 | 30 | ||
Коста-Рика | 649 | 4 | 88 | 557 | 10 | ||
Гана | 641 | 8 | 83 | 550 | 2 | ||
Нигер | 627 | 18 | 110 | 499 | |||
Буркина-Фасо | 557 | 35 | 294 | 228 | |||
Албания | 539 | 26 | 283 | 230 | 5 | ||
Уругвай | 508 | +6 | 9 | 294 | 205 | 12 | |
Киргизия | 506 | +17 | 5 | 130 | 371 | 5 | |
Нигерия | 493 | 17 | 159 | 317 | 2 | ||
Боливия | 493 | +28 | 31 | 31 | 431 | 3 | |
Гвинея | 477 | 3 | 59 | 415 | |||
Нормандские острова | 470 | 20 | 73 | 377 | |||
Гондурас | 457 | +15 | 46 | +5 | 10 | 401 | 10 |
Сан-Марино | 435 | 39 | 57 | 339 | 15 | ||
Мальта | 422 | 3 | 91 | 328 | 4 | ||
Иордания | 407 | 7 | 265 | 135 | 5 | ||
Реюньон | 402 | 237 | 165 | 4 | |||
Палестина | 402 | 2 | 69 | 331 | |||
Тайвань | 395 | 6 | 166 | 223 | |||
Грузия | 370 | 3 | 79 | 288 | 6 | ||
Сенегал | 342 | 2 | 198 | 142 | 1 | ||
Маврикий | 324 | 9 | 108 | 207 | 3 | ||
Черногория | 303 | 5 | 55 | 243 | 7 | ||
Остров Мэн | 291 | 4 | 169 | 118 | 11 | ||
Демократическая Республика Конго | 287 | 23 | 25 | 239 | |||
Вьетнам | 268 | 201 | 67 | 8 | |||
Кения | 246 | 11 | 53 | 182 | 2 | ||
Майотта | 245 | 4 | 117 | 124 | 6 | ||
Шри-Ланка | 244 | 7 | 77 | 160 | 1 | ||
Венесуэла | 227 | +23 | 9 | 113 | 105 | 4 | |
Гватемала | 214 | 7 | 21 | 186 | 3 | ||
Парагвай | 202 | +3 | 8 | 35 | 159 | 1 | |
Сальвадор | 190 | +13 | 7 | 43 | 140 | 2 | |
Фарерские острова | 184 | 171 | 13 | ||||
Мали | 171 | 13 | 34 | 124 | |||
Ямайка | 163 | +20 | 5 | 25 | 133 | ||
Мартиника | 158 | 8 | 73 | 77 | 17 | ||
Танзания | 147 | 5 | 11 | 131 | 4 | ||
Гваделупа | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | ||
Республика Конго | 143 | 6 | 11 | 126 | |||
Руанда | 143 | 65 | 78 | ||||
Бруней | 136 | 1 | 112 | 23 | 2 | ||
Гибралтар | 132 | 105 | 27 | 1 | |||
Камбоджа | 122 | 103 | 19 | 1 | |||
Мадагаскар | 117 | 33 | 84 | 1 | |||
Сомали | 116 | 6 | 2 | 108 | 2 | ||
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 20 | 86 | |||
Габон | 108 | 1 | 7 | 100 | |||
Гвиана | 96 | 61 | 35 | 2 | |||
Эфиопия | 96 | 3 | 15 | 78 | 1 | ||
Аруба | 96 | 2 | 43 | 51 | 1 | ||
Мьянма | 94 | +6 | 5 | +1 | 5 | 84 | |
Монако | 94 | 3 | 20 | 71 | 3 | ||
Того | 83 | 5 | 48 | 30 | |||
Бермудские Острова | 83 | 5 | 35 | 43 | 9 | ||
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 | 23 | |||
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | 75 | ||||
Либерия | 76 | 7 | 7 | 62 | |||
Барбадос | 75 | 5 | 15 | 55 | 4 | ||
Судан | 66 | +33 | 10 | +4 | 6 | 50 | |
Гайана | 63 | 6 | 9 | 48 | 4 | ||
Каймановы Острова | 61 | 1 | 7 | 53 | 3 | ||
Синт-Мартен | 57 | 9 | 12 | 36 | 6 | ||
Кабо-Верде | 56 | 1 | 1 | 54 | |||
Уганда | 55 | 20 | 35 | ||||
Французская Полинезия | 55 | 2 | 53 | 1 | |||
Багамские Острова | 54 | 9 | 9 | 36 | 1 | ||
Замбия | 52 | 2 | 30 | 20 | 1 | ||
Ливия | 49 | 1 | 11 | 37 | |||
Макао | 45 | 16 | 29 | 1 | |||
Гаити | 43 | 3 | 40 | ||||
Гвинея-Бисау | 43 | 43 | |||||
Сирия | 38 | 2 | 5 | 31 | |||
Сен-Мартен | 35 | 2 | 13 | 20 | 5 | ||
Эритрея | 35 | 35 | |||||
Бенин | 35 | 1 | 18 | 16 | |||
Мозамбик | 34 | 2 | 32 | ||||
Монголия | 31 | 5 | 26 | ||||
Непал | 30 | 2 | 28 | ||||
Мальдивы | 29 | +1 | 16 | 13 | |||
Чад | 27 | 5 | 22 | ||||
Сьерра-Леоне | 26 | 26 | |||||
Зимбабве | 24 | 3 | 2 | 19 | |||
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||
Ангола | 19 | 2 | 5 | 12 | |||
Лаос | 19 | 2 | 17 | ||||
Новая Каледония | 18 | 14 | 4 | 1 | |||
Белиз | 18 | 2 | 16 | 1 | |||
Восточный Тимор | 18 | 1 | 17 | ||||
Малави | 17 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||
Фиджи | 17 | 17 | |||||
Эсватини | 17 | +1 | 1 | 8 | 8 | ||
Намибия | 16 | 4 | 12 | ||||
Доминика | 16 | 8 | 8 | ||||
Сент-Люсия | 15 | 11 | 4 | ||||
Ботсвана | 15 | 1 | 14 | ||||
Сент-Китс и Невис | 14 | 14 | |||||
Кюрасао | 14 | 1 | 10 | 3 | |||
Гренада | 14 | 6 | 8 | 4 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 1 | 11 | ||||
Центральноафриканская Республика | 12 | 4 | 8 | ||||
Теркс и Кайкос | 11 | 1 | 10 | ||||
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | 1 | |||
Сейшельские Острова | 11 | 5 | 6 | ||||
Фолклендские острова | 11 | 3 | 8 | ||||
Гренландия | 11 | 11 | |||||
Суринам | 10 | 1 | 6 | 3 | |||
Никарагуа | 9 | 1 | 6 | 2 | |||
Гамбия | 9 | 1 | 2 | 6 | |||
Ватикан | 8 | 2 | 6 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 7 | 7 | |||||
Мавритания | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
Сен-Бартелеми | 6 | 5 | 1 | ||||
Западная Сахара | 6 | 6 | |||||
Бурунди | 5 | 1 | 4 | ||||
Бутан | 5 | 2 | 3 | ||||
Британские Виргинские Острова | 4 | 2 | 2 | ||||
Южный Судан | 4 | 4 | |||||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 4 | |||||
Карибские Нидерланды | 3 | 3 | |||||
Ангилья | 3 | 1 | 2 | ||||
Йемен | 1 | 1 | |||||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 1 | |||||
Всего | 2251768 | +3732 | 154311 | +185 | 574386 | 1523071 | 57130 |
- "вне территорий" относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
- сведения на 06:03 GMT